



物资需求清单
这些日常物资能够直接减轻中心的营运负担,并为受照顾者提供持续而实际的支持。

每月营运开销
以下为两间家园每月固定营运开销的概览,帮助大家更清楚了解持续照顾孩子们所需承担的基本费用。
| 项目 | IQ A | IQ B |
|---|---|---|
| 电费 | RM 4,093.60 | RM 2,833.05 |
| 水费 | RM 919.50 | RM 1,851.10 |
| 医疗 / 复诊 | RM 1,600 | RM 1,100 |
| 物理治疗 | RM 4,800 8位孩子 | - |
| 言语治疗 | RM 4,680 5位孩子 | - |
| 屋租 | RM 6,500 | RM 5,500 |
| 薪资 | RM 18,500 | RM 6,000 |
| 膳食开销 | RM 14,100 RM10/天 x 47人 x 30天 | RM 6,300 RM10/天 x 21人 x 30天 |
| 纸尿片 | RM 11,400 30人 x 19包 x RM20 | RM 6,080 16人 x 19包 x RM20 |
| 杂货 / 日常用品 | RM 9,730.50 | RM 6,599 |
| 杂项 | RM 4,000 | RM 1,800 |
| 总计 | RM 80,323.60 | RM 38,063.15 |

